CUADRO DEL TORNEO "LA HIPICA" 30 ENERO-1 FEBRERO |
|||||||||||
| GUILLOT-GUILLOT | |||||||||||
| GUILLOT-GUILLOT | |||||||||||
| GIMENEZ-PALACIOS | |||||||||||
| GUILLOT-GUILLOT | |||||||||||
| GAITE-GARCIA | |||||||||||
| SERRANO-JIMENEZ | |||||||||||
| SERRANO-JIMENEZ | |||||||||||
| MARTIN-MORELL | |||||||||||
| PARDO-MORANT | |||||||||||
| PARDO-MORANT | |||||||||||
| MEJIA-MONEVA | |||||||||||
| MARTIN-MORELL | |||||||||||
| NOGUERA-NAVARRO | |||||||||||
| MARTIN-MORELL | |||||||||||
| MARTIN-MORELL | |||||||||||
| SENENT-MORENO | |||||||||||
|
SEMIS11:001FEBRERO |
|||||||||||
| RIOS-SOLVES | |||||||||||
| RIOS-SOLVES | |||||||||||
| PASCUAL-VEDRI | |||||||||||
| RIOS-SOLVES | |||||||||||
| PARRA-CHISMOL | |||||||||||
| ALBIOL-PEIRO | |||||||||||
| ALBIOL-PEIRO | |||||||||||
| SENENT-MORENO | |||||||||||
| GASCO-DIAZ | |||||||||||
| BLASCO-DIAZ | |||||||||||
| BLASCO-DIAZ | |||||||||||
| SENENT-MORENO | |||||||||||
| MAYA-SOTO | |||||||||||
| SENENT-MORENO | |||||||||||
| SENENT-MORENO | |||||||||||
| LUCAS-MARTINEZ | |||||||||||
| SOLVES-PAULA | FINAL
18:00 1FEBRERO |
||||||||||
| SOLVES-PAULA | |||||||||||
| ORTIZ-CASADO | |||||||||||
| SOLVES-PAULA | |||||||||||
| MIRA-DOMENECH | |||||||||||
| TESERON-MORENO | |||||||||||
| TESERON-MORENO | |||||||||||
| SOLVES-PAULA | |||||||||||
| DAVO-MOLLA | |||||||||||
| DAVO-MOLLA | |||||||||||
| MASIAS-FOIX | |||||||||||
| BAVIERA-VALIÑO | |||||||||||
| PEREZ-BULA | |||||||||||
| BAVIERA-VALIÑO | |||||||||||
| BAVIERA-VALIÑO | |||||||||||
| LUCAS-MARTINEZ | |||||||||||
|
SEMIS11:00
1FEBRERO |
|||||||||||
| MORERA-RUPEREZ | |||||||||||
| MORERA-RUPEREZ | |||||||||||
| ALTAVA-SALAS | |||||||||||
| GANDASEGUI-BARTUAL | |||||||||||
| GANDASEGUI-BARTUAL | |||||||||||
| GANDASEGUI-BARTUAL | |||||||||||
| HERAS-FORTES | |||||||||||
| LUCAS-MARTINEZ | |||||||||||
| FERRER-CALVO | |||||||||||
| FERRER-CALVO | |||||||||||
| ESTOIC-AUPI | |||||||||||
| LUCAS-MARTINEZ | |||||||||||
| RAMOS-CORNELIO | |||||||||||
| LUCAS-MARTINEZ | |||||||||||
| LUCAS-MARTINEZ | |||||||||||